NOVITUS LINK ONLINE z dotykowym terminalem PayTel Aisino A90. Rejestracja sprzedaży i płatności bezgotówkowe przy jednym stanowisku.
Cena kasy w zestawie z terminalemCena od 1399,00 zł brutto1137,40 zł netto · VAT 23%
Umowa na terminal: 48 miesięcy
Wariant kasy: LAN
Cena zakupu kasy przy zawarciu umowy na terminal. Abonament i opłaty za płatności nie są wliczone; ustalamy je indywidualnie.
Najniższa cena kasy z 30 dni przed obniżką: 1799,00 zł brutto.
Porównaj warianty i ceny
Cena zakupu kasy zależy od jej wyposażenia i długości umowy na terminal.
LAN
NOVITUS LINK ONLINE + AISINO A90 — LAN| Umowa | Netto | Brutto |
|---|
| 12 mies. | 1381,30 zł | 1699,00 zł |
|---|
| 24 mies. | 1300,00 zł | 1599,00 zł |
|---|
| 36 mies. | 1218,70 zł | 1499,00 zł |
|---|
| 48 mies. | 1137,40 zł | 1399,00 zł |
|---|
Najniższa cena z 30 dni: 1799,00 zł brutto.
WiFi
NOVITUS LINK ONLINE + AISINO A90 — WiFi| Umowa | Netto | Brutto |
|---|
| 12 mies. | 1421,95 zł | 1749,00 zł |
|---|
| 24 mies. | 1340,65 zł | 1649,00 zł |
|---|
| 36 mies. | 1259,35 zł | 1549,00 zł |
|---|
| 48 mies. | 1178,05 zł | 1449,00 zł |
|---|
Najniższa cena z 30 dni: 1849,00 zł brutto.
GSM + SIM 24M
NOVITUS LINK ONLINE + AISINO A90 — GSM + SIM 24M| Umowa | Netto | Brutto |
|---|
| 12 mies. | 1608,94 zł | 1979,00 zł |
|---|
| 24 mies. | 1527,64 zł | 1879,00 zł |
|---|
| 36 mies. | 1446,34 zł | 1779,00 zł |
|---|
| 48 mies. | 1365,04 zł | 1679,00 zł |
|---|
Najniższa cena z 30 dni: 2079,00 zł brutto.
4G / LTE
NOVITUS LINK ONLINE + AISINO A90 — 4G / LTE| Umowa | Netto | Brutto |
|---|
| 12 mies. | 1528,46 zł | 1880,00 zł |
|---|
| 24 mies. | 1447,15 zł | 1780,00 zł |
|---|
| 36 mies. | 1365,85 zł | 1680,00 zł |
|---|
| 48 mies. | 1284,55 zł | 1580,00 zł |
|---|
Najniższa cena z 30 dni: 1980,00 zł brutto.
Warianty łączności kasy: LAN, WiFi, GSM + SIM 24M, 4G / LTE. Kolory kasy: biało - pomarańczowy, czarno - szary, czarno - pomarańczowy. Terminal czarny.